Categorías y Tarifas
| Participante | Tarifas (Importe en US$ - Dólares) | |
|---|---|---|
| Hasta 30/06/2011 | A partir del 01/07/2011 | |
| Socios | US$ 250.00 | US$ 320.00 |
| No Socios | US$ 450.00 | US$ 520.00 |
| Estudiantes | US$ 100.00 | |
| Docentes | US$ 100.00 | |
| Prog. Damas | US$ 200.00 | |
| Visita Convención por día | US$ 200.00 | |
| Costo de las Inscripciones a EXTEMIN | ||
| Solo Exhibición adicional (max. 2) | US$ 120.00 | |
| EXTEMIN adicional complementario | US$ 250.00 | |
| Visita EXTEMIN por semana completa | US$ 250.00 | |
| Visita a EXTEMIN por un día | US$ 55.00 | |
| Los precios incluyen I.G.V. | ||


